Se ti stai chiedendo quali sono le università senza test di ammissione, probabilmente avrai i tuoi motivi, e non saremmo certamente noi a voler farti cambiare idea. Ogni Ateneo può avere la facoltà (salvo alcuni settori specifici) di stabilire se concentrarsi su un numero chiuso oppure aperto.
Come ti abbiamo anticipato, ci sono delle eccezioni che come previsto e ordinato dal Miur (per tutto il territorio nazionale), le Università sono costrette ad imporre il test d’ingresso per via del “numero chiuso”.
Noi ti invitiamo a non limitarti solo perché non vorresti affrontare il test, anche perché, per questo ci possiamo pensare noi. Aiutiamo quotidianamente, tantissimi allievi che vorrebbero studiare in Università a numero chiuso (come ad esempio per diventare medici), ad apprendere delle tecniche di studio che possano contribuire al superamento del test.
Quali sono le università senza test di ammissione nel 2024
Di seguito vedremo quali sono le università senza test di ammissione, la cui entrata non prevede delle barriere di ingresso.
Come ti abbiamo detto all’inizio, ad accezione di tutti i corsi di laurea ad accesso programmato, tutte le facoltà possono essere sia a numero aperto che a numero chiuso.
Lo Stato riconosce ad alcune università, l’autonomia di scegliere se imporre o meno il tanto temuto test d’ingresso per tutti quei percorsi di laurea che non prevedono “l”accesso programmato”. Ci sono dei casi in cui, uno stesso percorso di laurea è a numero aperto oppure a numero chiuso a seconda delle diverse zone d’Italia. Ad esempio sarà molto difficile trovare le facoltà di lettere o filosofia che siano a numero chiuso.
Ecco un esempio, di università che non richiedono test d’ammissione:
- Accounting, auditing e controllo | FIRENZE | Università degli Studi di FIRENZE
- Accounting, finance and business consulting | PADOVA | Università degli Studi di PADOVA
- Accounting, governance and sustainability | BERGAMO | Università degli Studi di BERGAMO
- Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche | CESENATICO | Università degli Studi di BOLOGNA
- Advanced cosmetic sciences | RIMINI | Università degli Studi di BOLOGNA
- Advanced methods in particle physics | BOLOGNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Advanced spectroscopy in chemistry | BOLOGNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Aerospace engineering | BRINDISI | Università del SALENTO
- Agri-food sustainability | PAVIA | Università degli Studi di PAVIA
- Agricoltura di precisione | PALERMO | Università degli Studi di PALERMO
- Agricoltura sostenibile | PERUGIA | Università degli Studi di PERUGIA
- Agricoltura sostenibile | MILANO | Università degli Studi di MILANO
- Agricoltura sostenibile e di precisione | PIACENZA | Università Cattolica del Sacro Cuore
- Agricultural and environmental biotechnology | PERUGIA | Università degli Studi di PERUGIA
- Agricultural and food economics | CREMONA | Università Cattolica del Sacro Cuore
- Agritech engineering | TORINO | Politecnico di TORINO
- Agroingegneria | PALERMO | Università degli Studi di PALERMO
- Allevamento e salute animale | UDINE | Università degli Studi di UDINE
- Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali | CAMERINO | Università degli Studi di CAMERINO
- Amministrazione aziendale | TORINO | Università degli Studi di TORINO
- Amministrazione aziendale | PERUGIA | Università degli Studi di PERUGIA
- Amministrazione e direzione aziendale | PARMA | Università degli Studi di PARMA
- Amministrazione e gestione digitale delle aziende | TORINO | Università degli Studi di TORINO
- Amministrazione e politiche pubbliche | GENOVA | Università degli Studi di GENOVA
- Amministrazione, economia e finanza | L’AQUILA | Università degli Studi dell’AQUILA
- Amministrazione, finanza aziendale e controllo – accounting, financial management and control | MILANO | Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO
- Amministrazione, finanza e consulenza aziendale | NAPOLI | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope”
- Amministrazione, finanza e controllo | ROMA | Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli
- Amministrazione, finanza e controllo | GENOVA | Università degli Studi di GENOVA
- Amministrazione, finanza e controllo | VITERBO | Università degli Studi della TUSCIA
- Amministrazione, professione e persone | NOVARA | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”-Vercelli
- Amministrazioni e politiche pubbliche | ROMA | Università degli Studi ROMA TRE
- Amministrazioni e politiche pubbliche | MILANO | Università degli Studi di MILANO
- Analisi dei dati per l’economia e il management | MODENA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Analisi dei dati per l’impresa e la finanza | REGGIO EMILIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Analisi dei processi sociali | MILANO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA
- Analisi e gestione ambientale | PALERMO | Università degli Studi di PALERMO
- Analisi e gestione dell’ambiente | RAVENNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Analisi, consulenza e gestione finanziaria | MODENA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Analisi, pianificazione e gestione sostenibile del territorio | MILANO | Università degli Studi di MILANO
- Analytics e data science per l’economia e il management | BRESCIA | Università degli Studi di BRESCIA
- Antichità classiche e orientali | PAVIA | Università degli Studi di PAVIA
- Antropologia culturale ed etnologia | BOLOGNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Antropologia culturale ed etnologia | TORINO | Università degli Studi di TORINO
- Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica | VENEZIA | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA
- Antropologia e linguaggi dell’immagine | SIENA | Università degli Studi di SIENA
- Antropologia e storia del mondo contemporaneo | MODENA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Antropologia, religioni, civiltà orientali | BOLOGNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Applied data science for banking and finance | BRESCIA | Università Cattolica del Sacro Cuore
- Applied economics | PADOVA | Università degli Studi di PADOVA
- Applied economics and markets | BOLOGNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Applied mathematics | SIENA | Università degli Studi di SIENA
- Archeologia | PISA | Università di PISA
- Archeologia | ROMA | Università degli Studi ROMA TRE
- Archeologia | MILANO | Università degli Studi di MILANO
- Archeologia | LECCE | Università del SALENTO
- Archeologia | ROMA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”
- Archeologia | BARI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO
- Archeologia | SASSARI |
- Biotecnologie mediche e farmaceutiche | L’AQUILA | Università degli Studi dell’AQUILA
- Biotecnologie mediche e farmaceutiche | FIRENZE | Università degli Studi di FIRENZE
- Biotecnologie mediche e medicina molecolare | BARI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO
- Biotecnologie mediche e nanobiotecnologie | LECCE | Università del SALENTO
- Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia | URBINO | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
- Biotecnologie molecolari | PISA | Università di PISA
- Biotecnologie molecolari | FIRENZE | Università degli Studi di FIRENZE
- Biotecnologie molecolari | UDINE | Università degli Studi di UDINE
- Biotecnologie molecolari e industriali | NAPOLI | Università degli Studi di Napoli Federico II
- Biotecnologie molecolari e industriali | PERUGIA | Università degli Studi di PERUGIA
- Biotecnologie molecolari e industriali | BOLOGNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Biotecnologie per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile | TREVISO | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA
- Biotecnologie per la diagnostica medica, farmaceutica e veterinaria | POTENZA | Università degli Studi della BASILICATA
- Biotecnologie per la gestione ambientale e l’agricoltura sostenibile | FIRENZE | Università degli Studi di FIRENZE
- Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione | BARI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO
- Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile | VERONA | Università degli Studi di VERONA
- Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie | SASSARI | Università degli Studi di SASSARI
- Biotecnologie vegetali | GRUGLIASCO | Università degli Studi di TORINO
- Biotecnologie vegetali e microbiche | PISA | Università di PISA
- Biotecnologie veterinarie | MESSINA | Università degli Studi di MESSINA
- Building construction engineering | RAVENNA | Università degli Studi di BOLOGNA
- Business (world bachelor in business) | MILANO | Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO
- Business administration | ROMA | Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli
- Business administration-gestione d’impresa | ROMA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata”
Per l’elenco completo, ti invitiamo a consultare il sito che riporta la lista degli atenei italiani senza test d’ingresso.
Di seguito invece, ecco quali sono le facoltà senza test d’ingresso per l’anno 2023/2024 troviamo:
- Scienze politiche;
- Lettere e Filosofia;
- Scienze della Comunicazione;
- Beni culturali;
- Storia, Sociologia e Antropologia;
- Scienze dell’Educazione e della Formazione;
- Giurisprudenza.
Il grande vantaggio delle università a numero aperto – ovvero senza test d’ammissione – è che offrono una valida alternativa per tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso accademico senza tutte le restrizioni che solitamente hanno le facoltà a numero chiuso.
Quelle che ti abbiamo elencato sono solo alcune delle facoltà senza test d’ingresso. Ovviamente dopo la maturità saprai sicuramente scegliere il percorso di laurea che meglio si adatta alle tue esigenze scegliendo tra i diversi corsi presenti su tutto il territorio nazionale.